Completá el formulario para contactarte con nosotros..
Comparativa de Planes
Coberturas | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Incendio de Edificio a Primer Riesgo Absoluto | 30.000.000.- | 40.000.000.- | 50.000.000.- |
Incendio de Edificio - Excedente a Prorrata | 130.000.000.- | 200.000.000.- | 300.000.000.- |
Incendio de Contenido | 15.000.000.- | 24.000.000.- | 30.000.000.- |
Responsabilidad Civil Linderos | 8.000.000.- | 10.000.000.- | 12.000.000.- |
Robo contenido general | 2.000.000.- | 2.400.000.- | 2.800.000.- |
Todo Riesgo en Domicilio sin nómina | 2.400.000.- | 2.800.000.- | 3.200.000.- |
Cristales | 500.000.- | 800.000.- | 1.200.000.- |
Responsabilidad Civil de Hechos Privados | 6.000.000.- | 8.000.000.- | 10.000.000.- |
Daños por agua | 1.400.000.- | 2.000.000.- | 3.000.000.- |
CUOTA MENSUAL | 36.224.- | 49.908.- | 64.071.- |
CUOTA PROMOCIONAL | 28.976.- | 39.122.- | 51.252.- |
Beneficios sobre Incendio de Edificio | |||
Remoción de Escombros y Gastos de Limpieza 10% | 16.000.000.- | 24.000.000.- | 35.000.000.- |
Granizo 10% | 16.000.000.- | 24.000.000.- | 35.000.000.- |
Huracán, Vendaval, Ciclón o Tornado 10% | 16.000.000.- | 24.000.000.- | 35.000.000.- |
Traslado de Mobiliario por Incendio y/o Inundación 5% | 8.000.000.- | 12.000.000.- | 17.500.000.- |
Beneficios sobre Incendio de Contenido | |||
Daños de Bienes por Suministro Eléctrico 5% | 750.000.- | 1.200.000.- | 1.500.000.- |
Alimentos en Freezer 4% | 150.000.- | 240.000.- | 300.000.- |
Bienes en Período Vacacional 10% | 1.500.000.- | 2.400.000.- | 3.000.000.- |
Bienes en Baulera 10% | 1.500.000.- | 2.400.000.- | 3.000.000.- |
Beneficios sobre Robo de Contenido General | |||
Bienes en Período Vacacional 30% | 600.000.- | 720.000.- | 840.000.- |
Bienes Dentro del Vehículo 15% | 300.000.- | 360.000.- | 420.000.- |
Daños al Edificio en Ocasión de Robo 25% | 500.000.- | 600.000.- | 700.000.- |
Robo en Cajeros Automáticos 5% | 100.000.- | 120.000.- | 140.000.- |
Reembolso Gastos Reemplazo de Documentos 5% | 100.000.- | 120.000.- | 140.000.- |
Requisitos de contratación
Es condición que el barrio posea una delimitación física establecida por muros o cercos perimetrales, y disponga de accesos regulados por un servicio de vigilancia, que verifique la identidad de los visitantes y lo comunique a los residentes.
Beneficios
Conocé las principales ventajas de nuestro seguro.
Asistencia Domiciliaria de Urgencia 24/7 los 365 días
- Plomería
- Electricidad
- Cerrajería
Asistencia Domiciliaria en caso de siniestro
- Seguridad y Vigilancia
- Servicio de Limpieza
- Mudanza de Muebles
- Guarda de Muebles
- Gastos de Hotel
Extensión de Cobertura
En período vacacional se extiende la cobertura de robo de los bienes cubiertos en tu hogar, en el lugar donde elijas ir a descansar. También en caso de que te encuentres en tu auto y sufras un robo, tus bienes estarán cubiertos.
Servicio de Asistencia Tecnológica
Asesoramiento profesional para:
- Computadoras y Notebook
- Tablet
- Televisores Smart TV
- Equipamientos de back up
- Home theatre
Daños por desastres naturales
Tu vivienda estará cubierta por daños causado por granizo, huracán, vendaval y tornado.
Más beneficios
- Robo en cajeros automáticos además de los gastos de reemplazo de documentos.
- Alimentos en freezer en caso de corte de luz, por falla en el suministro eléctrico, por un período mayor a 12 horas.
¿Por qué contratar tu seguro con La Perseverancia?
Experiencia y respaldo
Atención Personalizada
LPS digital
Medios de pago online
Exclusiva App Asegurados
Toda la información de tus pólizas y pagos desde tu dispositivo móvil, con Asistencia al asegurado 24/7
www.lps.com.ar - Todos los derechos reservados
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo | Prevención de Fraude | Política de Privacidad
La Perseverancia Seguros S.A.Nº de inscripción en SSN
0157
Atención al asegurado
0800-6668400
www.argentina.gob.ar/ssn
SERVICIO DE ATENCIÓN AL ASEGURADO
La entidad aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios y/o derechohabientes.
El Servicio de Atención al Asegurado está integrado por:
RESPONSABLE: Gustavo Martinez. Tel. (02983) 430780, interno 277.
1°SUPLENTE: Francisco Almirón. Tel. (02983) 430780, interno 224.
2°SUPLENTE: Federico Taraborelli. Tel. (02983) 430780, interno 286.
En caso de que el reclamo no haya sido resuelto o haya sido desestimado, total o parcialmente, o que haya sido denegada su admisión, podrá comunicarse con la Superintendencia de Seguros de la Nación por teléfono al 0800-666-8400, correo electrónico a denuncias@ssn.gob.ar o formulario web a través de www.argentina.gob.ar/ssn.